会社沿革
| 昭和36年1月20日 | 設立 資本金1,200万円 |
|---|---|
| 昭和42年7月22日 | 日本工業規格の表示(JIS-S-2029)について認可 |
| 昭和42年8月10日 | 浩宮徳仁親王殿下社会科御勉学のため工場をご見学 |
| 昭和43年7月 6日 | 1,500万円に増資 |
| 昭和51年1月21日 | 3,000万円に増資 |
| 昭和52年9月21日 | 3,300万円に増資 |
| 昭和53年9月21日 | 3,630万円に増資 |
| 昭和54年10月3日 | 4,000万円に増資 |
| 昭和56年9月21日 | 5,000万円に増資 |
| 昭和63年9月21日 | 6,000万円に増資 |
| 平成元年 9月21日 | 6,600万円に増資 |
| 平成 5年 9月21日 | 7,986万円に増資 |
| 平成 9年 5月20日 | 新物流センター落成 | 平成11年9月21日 | 8,051万円に増資 |
| 平成 21年 3月4日 | ISO9001認証登録 登録証番号 JVAC-QM0583 |
